CARSELON EYE DROP
CARBOXYMETHYLCELLULOSE SODIUM 0.5% + STABILIZED OXYCHLORO COMPLEX 0.0075%
Pack: 10ML
MRP ₹ 93.75
View details
10 products · Dosage form
10 product(s)
CARBOXYMETHYLCELLULOSE SODIUM 0.5% + STABILIZED OXYCHLORO COMPLEX 0.0075%
Pack: 10ML
MRP ₹ 93.75
View detailsMOXIFLOXACIN 0.5% + DEXAMETHASONE 0.1% + BENZALKONIUM CHLORIDE 0.02%
Pack: 5ML
MRP ₹ 131.25
View detailsXYLOMETAZOLINE HCI 0.05% + BENZALKONIUM CHLORIDE 0.012%
Pack: 10 ML
MRP ₹ 44.73
View detailsSODIUM CHLORIDE 0.65% BENZALKONIUM CHLORIDE 0.02%
Pack: 10ML
MRP ₹ 46.88
View detailsGENTAMICIN 0.3% W/V + CLOTRIMAZOLE 1% W/V + BECLOMETHASON DIPROPIONATE + LIGNOCAINE HCI 2%
Pack: 5 ML
MRP ₹ 51.50
View details| # | Brand | Type | Segment | Composition | Pack | MRP (₹) | Enquire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARSELON EYE DROP | Drops | Eye, Ear & Nasal Drops | CARBOXYMETHYLCELLULOSE SODIUM 0.5% + STABILIZED OXYCHLORO COMPLEX 0.0075% | 10MLWith carton | 93.75 | |
| 2 | MOXFLIN EYE DROP | Drops | Eye, Ear & Nasal Drops | MOXIFLOXACIN 0.5% | 5 MLWith carton | 102.00 | |
| 3 | MOXFLIN-BR EYE DROP | Drops | Eye, Ear & Nasal Drops | MOXIFLOXACIN + BROMOFENAC | 5MLWith carton | 135.94 | |
| 4 | MOXFLIN-DX EYE DROP | Drops | Eye, Ear & Nasal Drops | MOXIFLOXACIN 0.5% + DEXAMETHASONE 0.1% + BENZALKONIUM CHLORIDE 0.02% | 5MLWith carton | 131.25 | |
| 5 | MOXFLIN-K EYE DROP | Drops | Eye, Ear & Nasal Drops | MOXIFLOXACIN 0.5% + KETOROLAC 0.5% | 5 MLWith carton | 97.00 | |
| 6 | MOXFLIN-P EYE DROP | Drops | Eye, Ear & Nasal Drops | MOXIFLOXACIN 0.5% + PREDNISOLONE 1% | 5 MLWith carton | 110.00 | |
| 7 | MOXFLIN-TB EYE DROP | Drops | Eye, Ear & Nasal Drops | MOXIFLOXACIN + TOBRAMYCIN | 5MLWith carton | 159.38 | |
| 8 | NASOLIN NASAL DROP | Drops | Eye, Ear & Nasal Drops | XYLOMETAZOLINE HCI 0.05% + BENZALKONIUM CHLORIDE 0.012% | 10 MLWith carton | 44.73 | |
| 9 | NEBVIN NASAL DROP | Drops | Eye, Ear & Nasal Drops | SODIUM CHLORIDE 0.65% BENZALKONIUM CHLORIDE 0.02% | 10MLWith carton | 46.88 | |
| 10 | OXFLIN EAR DROP | Drops | Eye, Ear & Nasal Drops | GENTAMICIN 0.3% W/V + CLOTRIMAZOLE 1% W/V + BECLOMETHASON DIPROPIONATE + LIGNOCAINE HCI 2% | 5 MLWith carton | 51.50 |
Compositions are shown exactly as registered. MRP in ₹, inclusive of all taxes; prices and packs can change without notice. This list is for trade enquiries by healthcare businesses.
Get in touch
PCD franchise, third party manufacturing or product queries — we'll call you back.
Complete range with compositions and packing. Enter your details to open it.
Your product list is opening. Our team may call you to help with rates and availability.
Open the list again