Tablets
40 products · Dosage form
40 product(s)
EXLIN-G
BROMHEXINE HYDROCHLORIDE 8MG + GUAIPHENESIN 50MG +PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE 5MG + CHLORPHENIRAMINE MALEATE 2MG + PARACETAMOL 325MG
Pack: 2*5*10
View details
| # | Brand | Type | Segment | Composition | Packing | Enquire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AOXY-CV 625 LB | Tablet | Antibiotics | AMOXICILLIN 500 MG + CLAVULANIC ACID 125 MG + LACTIC ACID | 10*1*6 | |
| 2 | AOXY-CV 625 | Tablet | Antibiotics | AMOXICILLIN 500 MG + CLAVULANIC ACID 125 MG | 10*1*6 | |
| 3 | AOXY-500LB | Tablet | Antibiotics | AMOXICILLIN 500 MG +LACTIC ACID | 10*10 | |
| 4 | AOXY-D LB | Tablet | Antibiotics | AMOXICILLIN 250MG + DICLOXACILLIN 250MG + LACTO BACILLUS | 10*10 | |
| 5 | AZIMO-250 | Tablet | Antibiotics | AZITHROMYCIN 250 MG | 10*6 | |
| 6 | AZIMO-500 | Tablet | Antibiotics | AZITHROMYCIN 500 MG | 10*3 | |
| 7 | CEFTRIP-250 | Tablet | Antibiotics | CEPHLALEXIN 250 MG | 10*10 | |
| 8 | CIXCEF-AZLB | Tablet | Antibiotics | CEFIXIME 200 MG + AZITHROMYCIN 250 MG+ LACTOBACILLUS | 10*10 | |
| 9 | CIXCEF-100 DT | Tablet | Antibiotics | CEFIXIME 100 MG DISPERSIABLE TABLETS | 10*10 | |
| 10 | CIXCEF-200 DT | Tablet | Antibiotics | CEFIXIME 200 MG DISPERSIABLE TABLETS | 10*10 | |
| 11 | CIXCEF-200 DT LB | Tablet | Antibiotics | CEFIXIME 200 MG DISPERSIABLE TABLETS + LACTOBACILLUS | 10*10 | |
| 12 | CIXCEF-CV | Tablet | Antibiotics | CEFIXIME 200 MG + CLAVULANIC ACID 250 MG | 10*6 | |
| 13 | CIXCEF-O | Tablet | Antibiotics | CEFIXIME 200 MG + OFLOXACIN 200 MG | 10*10 | |
| 14 | HYME-250 | Tablet | Antibiotics | CEFUROXIME AXETIL 250 MG | 5*6 | |
| 15 | HYME-500 | Tablet | Antibiotics | CEFUROXIME AXETIL 500 MG | 5*6 | |
| 16 | HYME-CV | Tablet | Antibiotics | CEFUROXIME AXETIL 500 MG+CLAVANIC ACID | 5*6 | |
| 17 | LBDOX | Tablet | Antibiotics | DOXYCYCLINE 100 MG + LACTOBACILLUS | 10*10 | |
| 18 | LEVOIC-500 | Tablet | Antibiotics | LEVOFLOXACIN 500 MG | 10*10 | |
| 19 | LEVOIC-750 | Tablet | Antibiotics | LEVOFLOXACIN 750 MG | 10*10 | |
| 20 | LEVOIC-OZ | Tablet | Antibiotics | LEVOFLOXACIN 125 MG + ORNIDAZOLE 125 MG | 10*10 | |
| 21 | LINVIZ-600 | Tablet | Antibiotics | LINZOLID 600 MG | 10*1*6 | |
| 22 | OXFLIN-200 | Tablet | Antibiotics | OFLOXACIN 200 MG | 10*10 | |
| 23 | OXFLIN-OZ | Tablet | Antibiotics | OFLOXACIN 200 MG + ORNIDAZOLE 500 MG | 10*10 | |
| 24 | NAPDEL-D | Tablet | Antibiotics | NAPROXEN 500MG + DOMPERIDONE 10MG | 10*10 | |
| 25 | XEFPOD-100 DT | Tablet | Antibiotics | CEFPODOXIME PROXETIL 100 DT | 10*10 | |
| 26 | XEFPOD-200 DT | Tablet | Antibiotics | CEFPODOXIME PROXETIL 200 DT | 10*10 | |
| 27 | XEFPOD-CV | Tablet | Antibiotics | CEFPODOXIME PROXETIL 200 MG + CLAVULANIC ACID 125 MG | 10*1*6 | |
| 28 | XEFPOD-O | Tablet | Antibiotics | CEFPODOXIME 200 MG + OFLOXCAIN 200 MG | 10*10 | |
| 29 | EXLIN-G | Tablet | Antihistaminic | BROMHEXINE HYDROCHLORIDE 8MG + GUAIPHENESIN 50MG +PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE 5MG + CHLORPHENIRAMINE MALEATE 2MG + PARACETAMOL 325MG | 2*5*10 | |
| 30 | DEO-M | Tablet | Antihistaminic | DOXOFYLLINE 400 MG + MONTELUKAST 10 MG | 10*10 | |
| 31 | FEXAN-M | Tablet | Antihistaminic | FEXOFENIADINE 120 MG + MONTELUKAST 10 MG | 10*10 | |
| 32 | H2CLO | Tablet | Antihistaminic | HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE 25MG | 10*10 | |
| 33 | PHYLODOX-100 | Tablet | Antihistaminic | ACEBROPHYLLINE 100 MG | 10*10 | |
| 34 | PHYLODOX-CM | Tablet | Antihistaminic | ACEBROPHYLLINE 200MG (SR), CETRIZINE 10MG, MONTELUKAST | 10*10 | |
| 35 | NOSICURE-P | Tablet | Antihistaminic | CAFFEINE 25 MG +PCM 325 + PHENYLEPHERINE 5 MG + CETIRIZINE 5 MG | 10*10 | |
| 36 | NOSICURE-N | Tablet | Antihistaminic | NIMESULIDE 100MG+PARACETAMOL 325MG+PHENYLEPHERINE | 10*10 | |
| 37 | GOCET | Tablet | Antihistaminic | LEVOCETRIZINE HCL 5 MG | 10*10 | |
| 38 | GOCET-M | Tablet | Antihistaminic | LEVOCETRIZINE HCL 5 MG + MONTELUKAST 10 MG | 10*10 | |
| 39 | GOCET-AM | Tablet | Antihistaminic | LEVOCETRIZINE 5 MG + AMBROXOL 60 MG | 10*10 | |
| 40 | ALBARID-IM | Tablet | Gastro & PPI | ALBENDAZOLE 400 MG + IVERMECTIN 6 MG | 10*1*5 |
Compositions are shown exactly as registered; this list is for trade enquiries by healthcare businesses.
