Antibiotics
41 products · Therapy area
41 product(s)
| # | Brand | Type | Composition | Packing | Enquire |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AOXY-CV 625 LB | Tablet | AMOXICILLIN 500 MG + CLAVULANIC ACID 125 MG + LACTIC ACID | 10*1*6 | |
| 2 | AOXY-CV 625 | Tablet | AMOXICILLIN 500 MG + CLAVULANIC ACID 125 MG | 10*1*6 | |
| 3 | AOXY-500LB | Tablet | AMOXICILLIN 500 MG +LACTIC ACID | 10*10 | |
| 4 | AOXY-D LB | Tablet | AMOXICILLIN 250MG + DICLOXACILLIN 250MG + LACTO BACILLUS | 10*10 | |
| 5 | AOXY-CV | Dry Syp | AMOXYCILLIN 200 MG + CLAUVANIC ACID 28.5 MG | 30 ML | |
| 6 | AOXY-CV DUO | Dry Syp | AMOXYCILLIN 400 MG + CLAUVANIC ACID 57 MG | 30 ML | |
| 7 | AOXY-CV | Drops | AMOXYCILLIN + CLAUVANIC ACID | 10 ML | |
| 8 | AZIMO-200 | Susp. | AZITHROMYCIN 200 MG | 30 ML | |
| 9 | AZIMO-250 | Tablet | AZITHROMYCIN 250 MG | 10*6 | |
| 10 | AZIMO-500 | Tablet | AZITHROMYCIN 500 MG | 10*3 | |
| 11 | CEFTRIP-250 | Tablet | CEPHLALEXIN 250 MG | 10*10 | |
| 12 | CIXCEF-AZLB | Tablet | CEFIXIME 200 MG + AZITHROMYCIN 250 MG+ LACTOBACILLUS | 10*10 | |
| 13 | CIXCEF-100 DT | Tablet | CEFIXIME 100 MG DISPERSIABLE TABLETS | 10*10 | |
| 14 | CIXCEF-200 DT | Tablet | CEFIXIME 200 MG DISPERSIABLE TABLETS | 10*10 | |
| 15 | CIXCEF-200 DT LB | Tablet | CEFIXIME 200 MG DISPERSIABLE TABLETS + LACTOBACILLUS | 10*10 | |
| 16 | CIXCEF-CV | Tablet | CEFIXIME 200 MG + CLAVULANIC ACID 250 MG | 10*6 | |
| 17 | CIXCEF-O | Tablet | CEFIXIME 200 MG + OFLOXACIN 200 MG | 10*10 | |
| 18 | CIXCEF | Dry Syp | CEFIXIME 50 MG | 30 ML | |
| 19 | CIXCEF-100 LB | Dry Syp | CEFIXIME 100 MG + LACTIC ACID WITH WATER | 30 ML | |
| 20 | CIXCEF-CV | Dry Syp | CEFIXIME 50 MG + CLAVULANIC ACID 31.25 MG | 30 ML | |
| 21 | CIXCEF-O | Dry Syp | CEFIXIME 50 MG + OFLOXACIN 50 MG | 30 ML | |
| 22 | HYME-250 | Tablet | CEFUROXIME AXETIL 250 MG | 5*6 | |
| 23 | HYME-500 | Tablet | CEFUROXIME AXETIL 500 MG | 5*6 | |
| 24 | HYME-CV | Tablet | CEFUROXIME AXETIL 500 MG+CLAVANIC ACID | 5*6 | |
| 25 | HYME | Dry Syp | CEFUROXIME AXETIL 125 MG | 30 ML | |
| 26 | LBDOX | Tablet | DOXYCYCLINE 100 MG + LACTOBACILLUS | 10*10 | |
| 27 | LEVOIC-500 | Tablet | LEVOFLOXACIN 500 MG | 10*10 | |
| 28 | LEVOIC-750 | Tablet | LEVOFLOXACIN 750 MG | 10*10 | |
| 29 | LEVOIC-OZ | Tablet | LEVOFLOXACIN 125 MG + ORNIDAZOLE 125 MG | 10*10 | |
| 30 | LINVIZ-600 | Tablet | LINZOLID 600 MG | 10*1*6 | |
| 31 | OXFLIN-200 | Tablet | OFLOXACIN 200 MG | 10*10 | |
| 32 | OXFLIN-OZ | Tablet | OFLOXACIN 200 MG + ORNIDAZOLE 500 MG | 10*10 | |
| 33 | NAPDEL-D | Tablet | NAPROXEN 500MG + DOMPERIDONE 10MG | 10*10 | |
| 34 | XEFPOD-100 DT | Tablet | CEFPODOXIME PROXETIL 100 DT | 10*10 | |
| 35 | XEFPOD-200 DT | Tablet | CEFPODOXIME PROXETIL 200 DT | 10*10 | |
| 36 | XEFPOD-CV | Tablet | CEFPODOXIME PROXETIL 200 MG + CLAVULANIC ACID 125 MG | 10*1*6 | |
| 37 | XEFPOD-O | Tablet | CEFPODOXIME 200 MG + OFLOXCAIN 200 MG | 10*10 | |
| 38 | XEFPOD-50 | Dry Syp | CEFPODOXIME PROXITIL 50 MG(WITH WATER) | 30 ML | |
| 39 | XEFPOD-100 | Dry Syp | CEFPODOXIME 100 MG(WITH WATER) | 30 ML | |
| 40 | XEFPOD-CV | Dry Syp | CEFPODOXIME PROXETIL 50 MG + CLAVULANIC ACID 31.25 MG | 30 ML | |
| 41 | XEFPOD | Drops | CEFPODOXIME 25 MG DROPS | 10 ML |
Compositions are shown exactly as registered; this list is for trade enquiries by healthcare businesses.
